Informacje
Tłumacz Google
Cechy:
Kolor produktu | Srebrny |
Materiały | Aluminium anodowaneStop aluminium 6063T5 |
Specyficzne cechy | Maks. napięcie w punkcie MPP - Vmpp (NOCT) (V): 28.7Maks. napięcie w punkcie MPP - Vmpp (STC) (V): 31.8Maks. prąd w punkcie MPP - Impp (NOCT) (A): 7.25Maks. prąd w punkcie MPP - Impp (NOCT) (A): 7.57Maks. prąd w punkcie MPP - Impp (STC) (A): 8.82Moc znamionowa - Pmax (NOCT) (Wp): 208Moc znamionowa - Pmax (STC) (Wp): 280Napięcie w obwodzie otwartym - Voc (NOCT) (V): 35.8Napięcie w obwodzie otwartym - Voc (STC) (V): 38.6Nominalna temp. pracy ogniwa (NOCT): 45°C±2°COgniwo: Polikrystaliczne 156.75x156.75, 60 ogniw (6x10)Ograniczenie prądu wstecznego: 15APrąd zwarciowy - ISC (STC) (A): 9.36Skrzynka podłączeniowa: IP67, 3 diody bypassWspółczynnik temperatury Isc: 0.05 %/°CWspółczynnik temperatury Pmax: -0.39%/°CWspółczynnik temperatury Voc: -0.32%/°CWydajność modułu (STC) (%): 17.1 |
Maksymalne napięcie | 1500VDC |
Powłoka | Przednia: Wysoce przepuszczalne, Niska zawartość żelaza, Szkło hartowane ARC (3.2 mm), Tylna: Biała folia |
Wspierane złącza | MC4 |
Rodzaj kabla zasilajądzego | 4.0mm² (12AWG), 900 mm |
Bezpiecznik | 15 A |
Warunki pracy:
Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 85 °C |
Waga i rozmiary:
Szerokość produktu | 992 mm |
Głębokość produktu | 35 mm |
Wysokość produktu | 1650 mm |
Waga produktu | 18 kg |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzjęProducent
Powiadomienia
MODUŁ, Panel fotowoltaiczny RISEN ENERGY moc 280W |